dc.contributor | Holmen, Lars Grønmark | en_GB |
dc.contributor | Haakestad, Magnus | en_GB |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T06:39:28Z | |
dc.date.available | 2018-09-20T06:39:28Z | |
dc.date.issued | 2014-10-20 | |
dc.identifier | 1284 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-464-2445-3 | en_GB |
dc.identifier.other | 2014/01666 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12242/1108 | |
dc.description.abstract | Det er et behov for å beskytte elektrooptiske sensorsystemer mot laserpulser med høy energi. Ved å bruke et materiale med ulineær respons kan man lage en passiv innretning som transmitterer elektromagnetisk stråling med lav effekt og blokkerer stråling med høy effekt. En slik innretning kalles en optisk begrenser, og kan betraktes som et ulineært dempefilter.
I denne rapporten presenteres det resultater fra forsøk der væsken karbondisulfid (CS2) ble benyttet som optisk begrensermateriale på 2 µm bølgelengde. Som laserkilde ble det brukt en holmiumlaser med pulsenergi på opptil 550 mJ og pulsvarighet på ca. 25 ns. I tillegg til begrenserforsøkene ble det gjort malinger av de ulineære egenskapene til CS2 på 2 µm bølgelengde. Rapporten er basert på arbeider uført av sommerstudent Lars Grønmark Holmen, med Magnus W. Haakestad som veileder. | en_GB |
dc.description.abstract | There is a need to protect electro optic sensor systems against laser pulses with high energy. By using
a material with nonlinear response, one can make a passive device which transmits electromagnetic
radiation with low power and blocks radiation with high power. Such a device is denoted an optical
limiter, and can be considered as a nonlinear damping filter.
In this report we present results from experiments where carbon disulfide (CS2) was used as an
optical limiter material at 2 µm wavelength. A holmium laser was utilised as laser source, and
provided pulses with ∼25 ns duration and an energy of up to 550 mJ. In addition to the optical limiter
experiments, the nonlinear properties of CS2 at 2 µm wavelength were measured.
The report is based on work carried out by the summer intern Lars Grønmark Holmen, under
supervision of Magnus W. Haakestad. | en_GB |
dc.language.iso | nob | en_GB |
dc.title | Karakterisering av karbondisulfid (CS2) som optisk begrensermateriale på 2.05µm bølgelengde | en_GB |
dc.subject.keyword | Elektrooptiske sensorer | en_GB |
dc.subject.keyword | Optiske begrensere | en_GB |
dc.subject.keyword | Karbondisulfid | en_GB |
dc.source.issue | 2014/01666 | en_GB |
dc.source.pagenumber | 30 | en_GB |